Ceintures et grades
|
Ceinture blanche 4/6 ans | ||||||||||||||||||
Pour les plus jeunes, un dispositif spécifique est proposé dans certains clubs : l’Eveil Judo des 4-5 ans.
| |||||||||||||||||||
![]() | Ceinture blanche/jaune 7 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture jaune 8 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture jaune/orange 9 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture orange 10 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture orange/verte 11 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture verte 12 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture bleue 13 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture marron 14 ans | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture noire 15 ans minimum | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture rouge et blanche, 6ème, 7ème et 8ème Dan | ||||||||||||||||||
![]() | Ceinture rouge 9ème et 10ème Dan
| ||||||||||||||||||











